久久久久久久久久久久影院,欧美69式视频,一二三区在线视频,色妞在线视频,日本三级黄色大片,japanese国产在线观看播放,手机在线中文字幕免费

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日中國(guó)銀行匯率牌價(jià)查詢(2020年6月19日)

2020-06-19 17:47 互聯(lián)網(wǎng)

  今日中國(guó)銀行匯率是多少?2020年6月19日中國(guó)銀行匯率牌價(jià)查詢

  提供中國(guó)銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。

貨幣 匯買(mǎi)價(jià) 鈔買(mǎi)價(jià) 匯賣(mài)價(jià) 鈔賣(mài)價(jià) 折算價(jià)
阿聯(lián)酋幣 - 185.78 - 199.59 193.05
澳元 484.15 469.1 487.71 489.87 486.24
巴西幣 - 126.23 - 143.32 131.83
加元 518.87 502.49 522.7 525 521.69
瑞士法郎 740.67 717.81 745.87 749.07 745.16
丹麥克朗 105.94 102.67 106.8 107.31 106.59
歐元 790.54 765.97 796.37 798.93 794.67
英鎊 874.83 847.65 881.27 885.17 880.83
港幣 91.06 90.34 91.42 91.42 91.5
印尼盾 - 0.0485 - 0.0523 0.0503
印度盧比 - 8.7305 - 9.8451 9.2868
日元 6.589 6.3843 6.6375 6.6477 6.6287
韓元 0.5832 0.5627 0.5878 0.6094 0.5853
澳門(mén)元 88.51 85.54 88.86 91.82 88.85
馬幣 162.33 - 163.8 - 165.74
挪威克朗 73.77 71.5 74.37 74.72 74.37
新西蘭元 452.9 438.92 456.08 462.35 455.99
菲律賓幣 14.04 13.56 14.2 14.84 14.13
盧布 10.14 9.52 10.22 10.61 10.15
沙特幣 - 183.28 - 193.76 189
瑞典克朗 74.75 72.44 75.35 75.71 75.23
新加坡元 505.57 489.97 509.13 511.66 508.52
泰銖 22.73 22.03 22.91 23.64 22.81
土耳其幣 102.74 97.7 103.56 118.91 103.41
新臺(tái)幣 - 23.1 - 25.03 23.95
美元 705.82 700.08 708.81 708.81 709.13
南非蘭特 40.57 37.46 40.85 44.04 40.63

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌