久久久久久久久久久久影院,欧美69式视频,一二三区在线视频,色妞在线视频,日本三级黄色大片,japanese国产在线观看播放,手机在线中文字幕免费

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日民生銀行匯率牌價(jià)一覽(2020年6月24日)

2020-06-24 14:12 互聯(lián)網(wǎng)

  現(xiàn)在民生銀行匯率牌價(jià)?6月24日民生銀行人民幣對(duì)美元匯率是多少?南方財(cái)富網(wǎng)小編介紹

  小編為你提供中國(guó)民生銀行當(dāng)日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價(jià)表,每100單位外幣兌人民幣。

幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 現(xiàn)匯賣(mài)出 現(xiàn)鈔賣(mài)出
美元 705.63 699.97 708.6 708.6
港幣 91.06 90.32 91.43 91.43
日元 6.6126 6.4235 6.6617 6.6617
歐元 797.32 774.52 803.24 803.24
英鎊 881.65 856.44 888.2 888.2
瑞士法郎 746.2 724.86 751.74 751.74
加幣 520.01 505.14 523.88 523.88
澳元 489.07 475.08 492.7 492.7
新加坡幣 507.6 493.08 511.37 511.37
丹麥克朗 106.97 103.91 107.77 107.77
澳門(mén)元 88.39 87.68 88.76 88.76
新西蘭元 455.85 442.81 459.23 459.23
韓幣 0. 0.5696 0.5907 0.5907
盧布 10.24 9.92 10.32 10.32
南非蘭特 40.95 38.95 41.25 41.25
菲律賓幣 12.419 12.419 13.374 13.374
泰銖 22.81 22.1 22.98 22.98
巴西幣 167.75 167.75 185.31 185.31
印尼盾 .0458 .0458 .0488 .0488
越南盾 .0286 .0286 .0305 .0305
巴基斯坦 4.2089 4.0771 4.2402 4.2402
臺(tái)幣 21.55 21.55 23.2 23.2

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌