久久久久久久久久久久影院,欧美69式视频,一二三区在线视频,色妞在线视频,日本三级黄色大片,japanese国产在线观看播放,手机在线中文字幕免费

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)民生銀行外匯牌價(jià)一覽(2020年7月29日 更新)

2020-07-29 11:49 互聯(lián)網(wǎng)

  今日民生銀行匯率牌價(jià)查詢(xún)一覽 2020年7月29日民生銀行人民幣對(duì)美元匯率多少?南方財(cái)富網(wǎng)小編介紹

  小編提供中國(guó)民生銀行當(dāng)日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價(jià)表,每100單位外幣兌人民幣。

幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 現(xiàn)匯賣(mài)出 現(xiàn)鈔賣(mài)出
美元 698.99 693.39 701.93 701.93
港幣 90.2 89.47 90.57 90.57
日元 6.6404 6.4505 6.6897 6.6897
歐元 818.12 794.72 824.19 824.19
英鎊 901.76 875.97 908.46 908.46
瑞士法郎 760.07 738.33 765.71 765.71
加幣 521.76 506.84 525.63 525.63
澳元 499.89 485.6 503.61 503.61
新加坡幣 506.26 491.78 510.02 510.02
丹麥克朗 109.92 106.78 110.74 110.74
澳門(mén)元 87.56 86.86 87.93 87.93
新西蘭元 464.37 451.09 467.82 467.82
韓幣 0. 0.567 0.588 0.588
盧布 9.63 9.32 9.7 9.7
南非蘭特 42.31 40.25 42.63 42.63
菲律賓幣 12.419 12.419 13.374 13.374
泰銖 22.12 21.43 22.29 22.29
巴西幣 167.75 167.75 185.31 185.31
印尼盾 .0458 .0458 .0488 .0488
越南盾 .0286 .0286 .0305 .0305
巴基斯坦 4.1859 4.0548 4.217 4.217
臺(tái)幣 21.55 21.55 23.2 23.2

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌