久久久久久久久久久久影院,欧美69式视频,一二三区在线视频,色妞在线视频,日本三级黄色大片,japanese国产在线观看播放,手机在线中文字幕免费

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽表(2020年6月29日 更新)

2020-06-29 15:07 互聯(lián)網(wǎng)

  目前中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品有哪些?

  在售理財(cái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(個(gè)人客戶(hù))

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 貨幣
種類(lèi)
期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 銷(xiāo)售區(qū)域
GRSDR20111 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20111期 人民幣 42  0.30%或4.15% 1萬(wàn) - 2020/6/25 2020/6/30 2020/7/2 2020/8/13 全國(guó)
GRSDR20098 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20098(三層結(jié)構(gòu)) 人民幣 42 1.30%或3.20%或3.40% 5萬(wàn) - 2020/6/24 2020/6/29 2020/7/1 2020/8/12 全國(guó)
GRSDR20102 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20102(三層結(jié)構(gòu)) 人民幣 105 1.35%或3.40%或3.60% 20萬(wàn) - 2020/6/24 2020/6/29 2020/7/1 2020/10/14 全國(guó)
GRSDR20103 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20103(三層結(jié)構(gòu)) 人民幣 105 1.35%或3.45%或3.65% 100萬(wàn) - 2020/6/24 2020/6/29 2020/7/1 2020/10/14 全國(guó)
GRSDR20106 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20106(三層結(jié)構(gòu)) 人民幣 189 1.55%或3.40%或3.60% 20萬(wàn) - 2020/6/24 2020/6/29 2020/7/1 2021/1/6 全國(guó)
GRSDR20108 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20108(三層結(jié)構(gòu)) 人民幣 189 1.55%或3.50%或3.70% 100萬(wàn) - 2020/6/24 2020/6/29 2020/7/1 2021/1/6 全國(guó)
GRSDR20100 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20100(三層結(jié)構(gòu)) 人民幣 105 1.35%或3.15%或3.35% 1萬(wàn) - 2020/6/25 2020/6/30 2020/7/2 2020/10/15 全國(guó)
GRSDR20101 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20101(三層結(jié)構(gòu)) 人民幣 105 1.35%或3.35%或3.55% 5萬(wàn) - 2020/6/25 2020/6/30 2020/7/2 2020/10/15 全國(guó)
GRSDR20104 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20104(三層結(jié)構(gòu)) 人民幣 189 1.55%或3.20%或3.40% 1萬(wàn) - 2020/6/25 2020/6/30 2020/7/2 2021/1/7 全國(guó)
GRSDR20105 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款20105(三層結(jié)構(gòu)) 人民幣 189 1.55%或3.35%或3.55% 5萬(wàn) - 2020/6/25 2020/6/30 2020/7/2 2021/1/7 全國(guó)

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌